Piata de publicitate online in 2012
UPDATE: Doru a facut cateva update-uri pe cifrele initiale dupa ce a primit cateva precizari din partea celor prezenti. Concluzia este ca s-a modificat top 5-ul dar si suma totala, care acum trece de 30 de milioane EUR (fara Google si Facebook).
Am actualizat cifrele conform valorilor finale.
Doru Panaitescu face o analiza buna a pietii de publicitate online din 2012 bazandu-se pe confirmari primite de la jucatorii din piata si aproximari bazate pe trenduri si istoric de consum. Concluzia lui Doru (26,1 milioane eur in 2012, incasari efective din publicitate) este ca piata a crescut constant in ultimii ani, in ciuda crizei financiare, a scaderilor drastice care au afectat toate celelalte medii si a cresterii spectaculoase a bugetelor alocate playerilor internationali precum Google si Facebook.
Probabil ca Doru nu a dorit sa faca un top – pentru a evita discutiile interminabile pe baza acestuia, dar cifrele prezentate de el puse intr-un tabel arata cam asa:
[table style=”3″]
COMPANIE | VANZARI (EUR) |
MEDIAFAX | 4 000 000 |
Q2M / THINKDIGITAL | 3 000 000 |
MEDIA CAFÉ | 2 800 000 |
MEDIA POINT | 2 250 000 |
RINGIER ROMANIA | 2 250 000 |
IBU PRO TV | 2 000 000 |
INFORM MEDIA | 2 000 000 |
INTERNETCORP | 1 500 000 |
GSP / CONVERGENT MEDIA | 1 500 000 |
GOLDBACH AUDIENCE (EX-ARBO) | 1 500 000 |
BEYOND MEDIA / ADEVOLUTION | 1 000 000 |
DIGITAL ADS / TRADEADS | 1 000 000 |
ROMANIA ONLINE NETWORK (ROL) | 1 000 000 |
HTTPOOL/SPLENDID MEDIA | 1 000 000 |
TRILULILU | 1 000 000 |
PAGINI AURII | 1 000 000 |
HOTNEWS | 600 000 |
MEDIANET | 600 000 |
SANOMA HEARST ROMANIA | 500 000 |
ETARGET | 250 000 |
STANDOUT | 250 000 |
INTACT PUBLISHING | 200 000 |
NEOGEN | 200 000 |
NEOGEN | 200 000 |
DIGITAL4 | 175 000 |
BLOGAL INITIATIVE | 100 000 |
MEDIEN HOLDING | 100 000 |
LAGARDERE / EDI | 100 000 |
METROPOTAM NETWORK | 100 000 |
SPADA | 80 000 |
SOFTPEDIA | 50 000 |
Online Advertising Course by Marketeer
There’s a full week for Marketeer and Doru Panaitescu this week, as they are starting another round of the Online Advertising Course focused on digital marketing. Read more